Leitung Katharina SchillerLeitung Katharina Schiller | 0 33 79/33 31 1003379/333110 03379-333110 03379333110 |
Datenschutzbeauftragte Janine PlötzDatenschutzbeauftragte Janine Plötz | 0 33 79/33 31 4003379/333140 03379-333140 03379333140 |
Sekretariat Katja GeisthardtSekretariat Katja Geisthardt | 0 33 79/33 31 1103379/333111 03379-333111 03379333111 |
Zentrale Dienste Fachamtsleitung Katharina SchillerZentrale Dienste Fachamtsleitung Katharina Schiller | 0 33 79/33 31 1003379/333110 03379-333110 03379333110 |
Öffentlichkeitsarbeit/Vereine Reni HeinÖffentlichkeitsarbeit/Vereine Reni Hein | 0 33 79/33 31 6003379/333160 03379-333160 03379333160 |
Öffentlichkeitsarbeit/Vereine Wolfgang HuthÖffentlichkeitsarbeit/Vereine Wolfgang Huth | 0 33 79/33 31 6403379/333164 03379-333164 03379333164 |
Öffentlichkeitsarbeit/Vereine Carola VoigtÖffentlichkeitsarbeit/Vereine Carola Voigt | 0 33 79/33 31 6103379/333161 03379-333161 03379333161 |
BürgerserviceBürgerservice | 0 33 79/33 3003379/3330 03379-3330 033793330 |
Fachamtsleitung Katharina SchillerFachamtsleitung Katharina Schiller | 0 33 79/33 31 1003379/333110 03379-333110 03379333110 |
Gewerbeangelegenheiten, Pass- und Meldewesen Nadin Gottberg, Marion Hoppe, Eveline Kuschke, Heidrun Lilienberg, Melanie Otto, Janine Plötz, Petra Poy, Kirsten SchmegnerGewerbeangelegenheiten, Pass- und Meldewesen Nadin Gottberg, Marion Hoppe, Eveline Kuschke, Heidrun Lilienberg, Melanie Otto, Janine Plötz, Petra Poy, Kirsten Schmegner | 0 33 79/33 3003379/3330 03379-3330 033793330 |
Infodienst, Poststelle Nina Peikert, Mandy KlakInfodienst, Poststelle Nina Peikert, Mandy Klak | 0 33 79/33 3003379/3330 03379-3330 033793330 |
Standesamt Gregor JungStandesamt Gregor Jung | 0 33 79/33 31 5003379/333150 03379-333150 03379333150 |
Standesamt Cindy Meier-KopschStandesamt Cindy Meier-Kopsch | 0 33 79/33 31 5103379/333151 03379-333151 03379333151 |
Zentrale Dienste Brandschutz Kevin MammitzschZentrale Dienste Brandschutz Kevin Mammitzsch | 0 33 79/33 35 8203379/333582 03379-333582 03379333582 |
Zentrale Dienste Brandschutz Marco NutschZentrale Dienste Brandschutz Marco Nutsch | 0 33 79/33 35 8103379/333581 03379-333581 03379333581 |
Personal und Organisation Teamleitung Andrea RombergPersonal und Organisation Teamleitung Andrea Romberg | 0 33 79/33 31 2003379/333120 03379-333120 03379333120 |
Personal Gabriele CoswigPersonal Gabriele Coswig | 0 33 79/33 31 2203379/333122 03379-333122 03379333122 |
Personal Konstantina WetzelPersonal Konstantina Wetzel | 0 33 79/33 31 2303379/333123 03379-333123 03379333123 |
Personal Jasmine WillertPersonal Jasmine Willert | 0 33 79/33 31 2103379/333121 03379-333121 03379333121 |
EDV Radoslaw LongereEDV Radoslaw Longere | 0 33 79/33 31 3503379/333135 03379-333135 03379333135 |
EDV Sabine TochatschekEDV Sabine Tochatschek | 0 33 79/33 31 3103379/333131 03379-333131 03379333131 |
Archiv, Blankenfelder Dorfstraße 24, 15827 Blankenfelde Ines Polzin, Eberhard JordanArchiv, Blankenfelder Dorfstraße 24, 15827 Blankenfelde Ines Polzin, Eberhard Jordan | 0 33 79/20 09 2603379/200926 03379-200926 03379200926 |
Sicherheit und Ordnung Teamleitung Martina RindlerSicherheit und Ordnung Teamleitung Martina Rindler | 0 33 79/33 35 7003379/333570 03379-333570 03379333570 |
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Ruhender Verkehr, Sondernutzung Carolin GonschorekAllgemeine Ordnungsangelegenheiten, Ruhender Verkehr, Sondernutzung Carolin Gonschorek | 0 33 79/33 35 7603379/333576 03379-333576 03379333576 |
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Ruhender Verkehr, Sondernutzung Sandra KramerAllgemeine Ordnungsangelegenheiten, Ruhender Verkehr, Sondernutzung Sandra Kramer | 0 33 79/33 35 7203379/333572 03379-333572 03379333572 |
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Ruhender Verkehr, Sondernutzung Gina BringmannAllgemeine Ordnungsangelegenheiten, Ruhender Verkehr, Sondernutzung Gina Bringmann | 0 33 79/33 35 7303379/333573 03379-333573 03379333573 |
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Ruhender Verkehr, Sondernutzung Nicole MeyeAllgemeine Ordnungsangelegenheiten, Ruhender Verkehr, Sondernutzung Nicole Meye | 0 33 79/33 35 7403379/333574 03379-333574 03379333574 |
Tierangelegenheiten Gina BringmannTierangelegenheiten Gina Bringmann | 0 33 79/33 35 8303379/333583 03379-333583 03379333583 |
Leitung Kristin CzockLeitung Kristin Czock | 0 33 79/33 32 1003379/333210 03379-333210 03379333210 |
Finanzbuchhaltung Kassenleiter Andreas BuschFinanzbuchhaltung Kassenleiter Andreas Busch | 0 33 79/33 32 3003379/333230 03379-333230 03379333230 |
Finanzbuchhaltung Iren SchulzFinanzbuchhaltung Iren Schulz | 0 33 79/33 32 3103379/333231 03379-333231 03379333231 |
Finanzbuchhaltung Isolde Würfel, Stefanie AbelFinanzbuchhaltung Isolde Würfel, Stefanie Abel | 0 33 79/33 32 3203379/333232 03379-333232 03379333232 |
Vollstreckung Außendienst Ramona SchulzVollstreckung Außendienst Ramona Schulz | 0 33 79/33 32 3503379/333235 03379-333235 03379333235 |
Vollstreckung Innendienst Alice AnsertVollstreckung Innendienst Alice Ansert | 0 33 79/33 32 3403379/333234 03379-333234 03379333234 |
Vollstreckung Innendienst Ronny WreschVollstreckung Innendienst Ronny Wresch | 0 33 79/33 32 3303379/333233 03379-333233 03379333233 |
Haushalt Teamleitung Uta BiedermannHaushalt Teamleitung Uta Biedermann | 0 33 79/33 32 2003379/333220 03379-333220 03379333220 |
Geschäftsbuchhaltung Liane BergmannGeschäftsbuchhaltung Liane Bergmann | 0 33 79/33 32 2303379/333223 03379-333223 03379333223 |
Geschäftsbuchhaltung Monique JänickeGeschäftsbuchhaltung Monique Jänicke | 0 33 79/33 32 2503379/333225 03379-333225 03379333225 |
Anlagenbuchhaltung Nico SommerAnlagenbuchhaltung Nico Sommer | 0 33 79/33 32 2103379/333221 03379-333221 03379333221 |
Steuern Grundsteuer/Hundesteuer Dahlewitz, Jühnsdorf, Groß Kienitz; Vergnügungssteuer; Gewerbesteuer Mahlow, Jühnsdorf, Groß Kienitz Anja HaukeSteuern Grundsteuer/Hundesteuer Dahlewitz, Jühnsdorf, Groß Kienitz; Vergnügungssteuer; Gewerbesteuer Mahlow, Jühnsdorf, Groß Kienitz Anja Hauke | 0 33 79/33 32 4503379/333245 03379-333245 03379333245 |
Straßenreinigung/Winterdienst, Wasser und Boden-Umlage Sandy HummelStraßenreinigung/Winterdienst, Wasser und Boden-Umlage Sandy Hummel | 0 33 79/33 32 4503379/333245 03379-333245 03379333245 |
Grundsteuer, Hundesteuer Mahlow Andrea MayGrundsteuer, Hundesteuer Mahlow Andrea May | 0 33 79/33 32 4203379/333242 03379-333242 03379333242 |
Grundsteuer Hundesteuer Blankenfelde Claudia HallerGrundsteuer Hundesteuer Blankenfelde Claudia Haller | 0 33 79/33 32 4103379/333241 03379-333241 03379333241 |
Beteiligungsmanagement Birgit ReuterBeteiligungsmanagement Birgit Reuter | 0 33 79/33 32 4303379/333243 03379-333243 03379333243 |
Fachamtsleitung Marion Dzikowski, stellvertretender BürgermeisterFachamtsleitung Marion Dzikowski, stellvertretender Bürgermeister | 0 33 79/33 33 1003379/333310 03379-333310 03379333310 |
Sekretariat Annette WiechmannSekretariat Annette Wiechmann | 0 33 79/33 33 1103379/333311 03379-333311 03379333311 |
Friedhofswesen Gudrun KischkatFriedhofswesen Gudrun Kischkat | 0 33 79/33 35 1203379/333512 03379-333512 03379333512 |
Gebäudemanagement, -verwaltung Manuela BednarskiGebäudemanagement, -verwaltung Manuela Bednarski | 0 33 79/33 33 2303379/333323 03379-333323 03379333323 |
Gebäudemanagement, -verwaltung Kathrin PanjasGebäudemanagement, -verwaltung Kathrin Panjas | 0 33 79/33 33 2103379/333321 03379-333321 03379333321 |
Gebäudemanagement, Hochbau Bernhard SteinickeGebäudemanagement, Hochbau Bernhard Steinicke | 0 33 79/33 33 2003379/333320 03379-333320 03379333320 |
Gebäudemanagement, Hochbau Andreas WeidlichGebäudemanagement, Hochbau Andreas Weidlich | 0 33 79/33 33 2203379/333322 03379-333322 03379333322 |
Raumbelegung gemeindliche Einrichtung und Sportstätten Annette WiechmannRaumbelegung gemeindliche Einrichtung und Sportstätten Annette Wiechmann | 0 33 79/33 33 1103379/333311 03379-333311 03379333311 |
Schulen und Kitas Trägeraufgaben und Schulverwaltung Laura SchmalfeldtSchulen und Kitas Trägeraufgaben und Schulverwaltung Laura Schmalfeldt | 0 33 79/3 33 2703379/33327 03379-33327 0337933327 |
Schulen und Kitas Trägeraufgaben und Schulverwaltung Oliver SchwichtenbergSchulen und Kitas Trägeraufgaben und Schulverwaltung Oliver Schwichtenberg | 0 33 79/33 33 3003379/333330 03379-333330 03379333330 |
Schulen und Kitas Trägeraufgaben und Schulverwaltung Cindy NaggatzSchulen und Kitas Trägeraufgaben und Schulverwaltung Cindy Naggatz | 0 33 79/33 33 0003379/333300 03379-333300 03379333300 |
Schulen und Kitas Trägeraufgaben und Schulverwaltung Fachberatung Kitas Friderike PankokeSchulen und Kitas Trägeraufgaben und Schulverwaltung Fachberatung Kitas Friderike Pankoke | 0 33 79/33 33 5003379/333350 03379-333350 03379333350 |
Liegenschaftsmanagement Grundstücksangelegenheiten Petra WolterLiegenschaftsmanagement Grundstücksangelegenheiten Petra Wolter | 0 33 79/33 33 1203379/333312 03379-333312 03379333312 |
Liegenschaftsmanagement Technischer BereichLiegenschaftsmanagement Technischer Bereich | |
Liegenschaftsmanagement Teamleitung Jan BertramLiegenschaftsmanagement Teamleitung Jan Bertram | 0 33 79/33 33 4003379/333340 03379-333340 03379333340 |
Kostenleistungsrechnung Kostenrechnung Melanie SchlösserKostenleistungsrechnung Kostenrechnung Melanie Schlösser | 0 33 79/33 33 4103379/333341 03379-333341 03379333341 |
Kostenleistungsrechnung Technische Verwaltung Heike SierottaKostenleistungsrechnung Technische Verwaltung Heike Sierotta | 0 33 79/33 33 1303379/333313 03379-333313 03379333313 |
Leitung Bettina BeyerLeitung Bettina Beyer | 0 33 79/33 35 2003379/333520 03379-333520 03379333520 |
Sekretariat Sina Hübner-MartinSekretariat Sina Hübner-Martin | 0 33 79/33 35 0003379/333500 03379-333500 03379333500 |
Städtebau und Umweltschutz Grundstücksangelegenheiten Skadi GrotheStädtebau und Umweltschutz Grundstücksangelegenheiten Skadi Grothe | 0 33 79/33 35 4203379/333542 03379-333542 03379333542 |
Städtebau und Umweltschutz Grundstücksangelegenheiten Mathias MüllerStädtebau und Umweltschutz Grundstücksangelegenheiten Mathias Müller | 0 33 79/33 35 4103379/333541 03379-333541 03379333541 |
Landschaftsplanung und Baumschutz Kommunale Bäume Michael BlankenburgerLandschaftsplanung und Baumschutz Kommunale Bäume Michael Blankenburger | 0 33 79/33 35 3203379/333532 03379-333532 03379333532 |
Landschaftsplanung und Baumschutz Private Bäume Christine ArndtLandschaftsplanung und Baumschutz Private Bäume Christine Arndt | 0 33 79/33 35 3303379/333533 03379-333533 03379333533 |
Städtebau Jörg EisenschmidtStädtebau Jörg Eisenschmidt | 0 33 79/33 35 3103379/333531 03379-333531 03379333531 |
Städtebau Kerstin GolaStädtebau Kerstin Gola | 0 33 79/33 35 2103379/333521 03379-333521 03379333521 |
Städtebau Adrienne GnewuchStädtebau Adrienne Gnewuch | 0 33 79/33 35 2203379/333522 03379-333522 03379333522 |
Städtebau Ines HaserodtStädtebau Ines Haserodt | 0 33 79/33 35 2403379/333524 03379-333524 03379333524 |
Städtebau Ingo HildebrandStädtebau Ingo Hildebrand | 0 33 79/33 35 2303379/333523 03379-333523 03379333523 |
Leitung Marion DzikowskiLeitung Marion Dzikowski | 0 33 79/33 35 1003379/333510 03379-333510 03379333510 |
Beitragsrecht Heiko KrumpmannBeitragsrecht Heiko Krumpmann | 0 33 79/33 35 6303379/333563 03379-333563 03379333563 |
Regenwasseranlagen, Straßen- und Wegeunterhaltung Bernd-Heinar Schilling-MorgensternRegenwasseranlagen, Straßen- und Wegeunterhaltung Bernd-Heinar Schilling-Morgenstern | 0 33 79/33 35 6203379/333562 03379-333562 03379333562 |
Straßenbaumaßnahmen Jens JakobStraßenbaumaßnahmen Jens Jakob | 0 33 79/33 35 6503379/333565 03379-333565 03379333565 |
Straßen- und Wegeunterhaltung Frank LeonhardtStraßen- und Wegeunterhaltung Frank Leonhardt | 0 33 79/33 35 1003379/333510 03379-333510 03379333510 |
Straßen- und Wegeunterhaltung André BehrndtStraßen- und Wegeunterhaltung André Behrndt | 0 33 79/33 35 6603379/333566 03379-333566 03379333566 |
Straßen- und Wegeunterhaltung Jürgen WagnerStraßen- und Wegeunterhaltung Jürgen Wagner | 0 33 79/33 35 6703379/333567 03379-333567 03379333567 |
Straßen- und Wegeunterhaltung Straßenbeleuchtung Jürgen WagnerStraßen- und Wegeunterhaltung Straßenbeleuchtung Jürgen Wagner | 0 33 79/33 35 6703379/333567 03379-333567 03379333567 |